Composto de silicone transparente de dois componentes para o envase de componentes eletrónicos
Lugar de origem | porcelana |
---|---|
Marca | Maxtech |
Certificação | ISO,SGS |
Número do modelo | SI8125 |
Quantidade de ordem mínima | 500 kg |
Preço | 5~10cusd/kg |
Detalhes da embalagem | 10 kg por pote, 20 kg por conjunto |
Tempo de entrega | Dentro de 10days |
Termos de pagamento | T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram, D/P |
Habilidade da fonte | 100000000t/ano |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMateriais | Resina de silicone | Cores | Transparente claro |
---|---|---|---|
Parte | duas partes | Amostra | Amostragens gratuitas |
embalagem | 20 kg por conjunto | Aplicação | Isolamento elétrico e protecção contra a umidade para aplicações de baixa tensão, particularmente ad |
Nome | 2 Componentes | Nome do produto | vedador do silicone do dois-componente |
Aparência | Líquido transparente | relatório | RoHS REACH, ISO |
OEM | - Sim, sim. | Palavra chave | Isolamento elétrico, boa resistência à água e à umidade, gel de silicone |
Utilização | Encapsulamento de vários módulos, semicondutor, IGBT, módulo ECU automotivo, chip IC, sensor de pesa |
Composto de silicone transparente de dois componentes para o envase de componentes eletrónicos
- Não.Descrição do produto
●SI8125A/B é usado na proteção de vasos de diversos componentes. Pode vulcanizar para camada profunda. Os dois componentes têm uma boa fluidez após a mistura.O tempo de funcionamento pode ser ajustado com a proporção do endurecedor parte BPode ser usado para fixar os acessórios para resistir à água, poeira e vazamento de eletricidade.
.
- Não.Aplicações típicas
● Utilizado para eletrônicos automotivos, módulos como módulos de controlo de energia, módulos solares, caixa de junção, foco LED, luz de lavadora de parede, luzes de tira, lâmpada fluorescente LED, etc.
- Não.Tabela de dados técnicos
Imóveis | Unidades | Parte A | PARTE B | |||||||||||
- Não. | - Não. | 8125T | 8125M | 8125 W | 8125W-1 | 8125B | 8125T | 8125 | ||||||
Cores | Inspecção visual | Fluido transparente incolor | Fluido branco transparente fosco | Fluido branco | Fluido branco de baixa viscosidade | Fluido negro | Fluido incolor | Fluido incolor | ||||||
Viscosidade | 25°C, cps | 1,300 | 1,800 | 3,500 | 2,100 | 2,100 | 50 | 50 | ||||||
Densidade | 25°C, g/cm3 | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 0.98 | ||||||
Agente de cura correspondente (parte B) | 8125T | 8125T | 8125 | 8125 | 8125 | --- | --- | |||||||
Relação mistura/massa | - Não. | A:B=100: (10±3) | ||||||||||||
Viscosidade da mistura | 25°C, cps | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 1,500 | 1,500 | --- | --- | ||||||
Tempo de funcionamento | 25°C, min | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | --- | --- | ||||||
O tempo de funcionamento pode ser ajustado com a proporção da parte B do endurecedor. | ||||||||||||||
Tempo de endurecimento da superfície, min | 70~180 | |||||||||||||
Características após cura | ||||||||||||||
Aparência curada | - Não. | Elastómeros transparentes incolores | Elastómero branco fosco |
Elastómeros brancos
|
Elastómeros brancos | Elastómeros pretos | --- | --- | ||||||
Dureza | Margem A | 21 | 21 | 28 | 15 | 12 | --- | --- | ||||||
Resistência à tração | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | --- | --- | ||||||
Força de corte | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | --- | --- | ||||||
Fator de perda | 1 MHz | < 0.008 | ||||||||||||
Resistência dielétrica | KV/mm, 25°C | ≥ 20 | ||||||||||||
Resistência de volume | DC500V, Ω·CM | 1.1 × 1015 | ||||||||||||
Constante dielétrica | 1 MHz | < 3.00 | ||||||||||||
Temperatura de aplicação a longo prazo | °C | -50~150 |
Nota:Todos os dados acima foram testados em condições normalizadas, ou testados por novas experiências.
- Não.Características fundamentais
-
● Borracha de silicone líquido de alta transparência de dois componentes, tipo de descondensação
● Baixa viscosidade, fácil de processar e operar
● Baixa condensação de endurecimento, sem corrosão e sem tensão
●Excelente isolamento elétrico e estabilidade em altas temperaturas
● Excelente capacidade de ligação, boa resistência à água e à umidade
- Não.Embalagem Especificações
●Parte A20 kg/balde
●Parte B- Não.2 kg/ balde.
20 kg por conjunto
- Não.Transporte e armazenamento
●Quando armazenado a 25°C ou menos nos recipientes originais não abertos, este produto tem uma vida útil de 12 meses a contar da data de produção.O teste de amostragem é necessário para produtos que excedam o prazo de validade antes da utilização..
São mercadorias não perigosas, podem ser transportadas como produtos químicos normais.
.- Não.Instruções de utilização
-
Misturar a parte A e a parte B em proporção de massa de 100:10, depois de misturados uniformemente, derramando directamente nos componentes ou módulos conforme exigido.para reduzir as bolhas acontece.
O processo de desinfecção a vácuo da mistura antes do envase pode melhorar o desempenho.
- Não.Atenção ao funcionamento
●Mantenha-se longe das crianças
● Evite o contacto com os olhos e com a pele. Se estiver em contacto com a pele, esfregue primeiro com água de sabão ou álcool, depois enxague com água.e procure tratamento médico imediatamente.
● É proibido construir na superfície do substrato úmido.
- Não.Dados de operação de segurança
O MSDS não está incluído aqui. Por favor, leia o TDS, MSDS e rótulo cuidadosamente antes da operação. Você pode obter o MSDS da MAXTECH ou outros distribuidores, ou por correio para o centro de serviçoMaxtech@shmaxtech.com
- Não.Garantia e responsabilidade
Todas as propriedades do produto e os pormenores de aplicação baseados na informação são considerados fiáveis e precisos. A MAXTECH não garante quaisquer outras aplicações fora da especificação até que a MAXTECH forneça uma garantia especial por escrito.A MAXTECH só é responsável pela substituição ou reembolso se este produto estiver defeituoso no período de garantia acima indicado.A MAXTECH deixa claro que não será responsável por quaisquer acidentes.
Qualquer pergunta, bem-vindo para falar mais conosco, entre em contato conosco sally, sally@shmaxtech.com; +8618321208486